PRIMERA DIVISION/ Changa 4 | Pts | jor | ||
Campeon: | Iván Donsion | 102 | 17 | |
2 Clasificado | Gerardo Fernandez | 84 | 13 | |
3 Clasificado | Ricardo Valverde | 83 | 15 | |
4 Clasificado | Santi | 75 | 13 | |
5 Clasificado | Carlos"Buho" | 71 | 13 | |
6 Clasificado | Antón Veiga | 54 | 15 | |
7 Clasificado | Jaime Faro | 50 | 12 | |
8 Clasificado | Julio Beloso | 49 | 8 | |
9 Descenso | Yaguito Beloso | 39 | 11 | |
10 Descenso | Abraham Rodrigez | 23 | 5 |
En esta edición fué cuando el ranking se dividió en tres subdivisiones.
2°DIVISIÓN | Clasificación final | |
1° Torquemada | 54 Pts. | |
2° Geni | 34 Pts. | |
3° Giovanni | 29 Pts. | |
4° Javi Fontan | 23 Pts. | |
5° Luis Fontan | 15 Pts. | |
6° Juancito | 13 Pts. | |
7° Fran | 13 Pts. | |
8° Miguel "Asturiano" | 10 Pts. | |
9° Simón | 0 Pts. |
DIVISIÓN DE ASCENSO:
SANTI II | 36 |
JHONY | 32 |
RUBEN | 26 |
NANDO | 25 |
LAGO | 21 |
NEGRI | 21 |
NO SE | 20 |
BOSNIO | 19 |
ENANO | 18 |
P.ANIMAL | 18 |
SAKOS | 17 |
Oscar INEXISTENTE | 14 |
MANOLITO | 7 |
NANDO II | 1 |
No existen demasiados datos de dicha changa, exceptuando estos rankings. En episodios posteriores de "Historia de las changas" Habrá mucha más información sobre detalles ocurridos en aquellas jornadas e irá apareciendo gente conocida poco a poco.
Muchos de los participantes de esta temporada han desaparecido ya del mapa; Formán parte ya de la élite de viejas glorias changueras.
No hay comentarios:
Publicar un comentario