Ranking total Enero 2007
1ª División |
|
|
|
|
1º | Alberto Fonseca | 189 |
2º | Iván Jky | 164,5 |
3º | Yago Beloso | 146 |
4º | Rubén Ondiñas | 132,5 |
5º | Pedro | 131,5 |
6º | Vladimir | 96 |
7º | Chupa | 84 |
8º | Roberto Piterman | 83 |
9º | Giovanny Fer.
| 80,5 |
10º | Joaquín | 71 |
11º | Victor | 51 |
|
|
|
2ª División |
|
|
|
|
1º | Jaime Faro | 65 |
2º | Geni Creo S | 61
|
3º | Maca | 56 |
4º | Miguelín | 55,5 |
5º | Enmilio Tano | 55,5 |
6º | Kabido | 52 |
7º | Adrián Alerta | 51 |
8º | Xabi Enano | 42 |
9º | Alemán | 41 |
10º | Ricardo Valverde | 35 |
11º | Siño | 33 |
12º | Pernia | 31 |
13º | Piojo Berna | 29 |
14º | Rápido de Coia | 17 |
15º | Raúl Rá | 13 |
|
|
|
División de Ascenso |
|
|
|
|
1º
| Chupatwo
|
|
1º | La Cantina Brasil | 23,5 |
2º | David Bogarde | 19 |
3º | Canduterio | 17 |
4º | Javier Jky | 17 |
5º | Quique Papas | 16 |
6º | Spumash Junior | 16 |
7º | Dromedario | 15,5 |
8º | Jacobo | 8 |
9º | Pollo | 7 |
10º | Miguel Turko | 7 |
11º | Toni Arenas | 5 |
12º | El Cojo | 5 |
13º | Marcolo | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario