1º | Iván Donsión | | 1499 |
2º | Yaguito Beloso Costas | 910,5 | |
3º | Piojo Berna Souto | | 873,5 |
4º | Jaime Faro Sertage | 785 | |
5º | Eugenio Creo Sampedro | 765 | |
6º | Miguel Miguelín | 730 | |
7º | Alberto Fernández Fonseca | 711 | |
8º | Rubén Ondiñas | 702 | |
9º | Ricardo Valverde | 659 | |
10º | David Sagado C. Chupa | 658,5 | |
11º | Pedro | | 592 |
12º | Santi Moral | | 564,5 |
13º | Julio Beloso Costas | 554 | |
14º | Maca David Ayres | 544,5 | |
15º | Gerardo Fernández | 537 | |
16º | Giovanny Ferreira Bastos | 532,5 | |
17º | Natxo Iglesias Marcilla | 510 | |
18º | Frán Moquillaza Miranda | 509 | |
19º | Luis Ocampo Fontangordo | 468,5 | |
20º | David Bogarde | | 454 |
21º | Antón Veiga | | 432,5 |
22º | Jose Corval Wally | 392 | |
23º | Miguel Filgueira Turko | | 364 |
24º | Victor Militas | | 359,5 |
25º | Jonnhy | | 333 |
26º | Joakin | | 305 |
27º | Vladimir Otero Piñeiro | 284,5 | |
28º | Raúl Haddock Melenas | 273,5 | |
29º | Javier Donsión Juncal | 267 | |
30º | Carlos Buho | | 243 |
31º | Torquemada | | 226 |
32º | Roberto Vazquez | 200 | |
33º | Javi Vichu | | 180 |
34º | Javier Rivera Totó | 176 | |
35º | Javi Ocampo Fontagordo | 161 | |
36º | Frán el Animal | | 142,5 |
37º | Jonnathan Lago | 139 | |
38º | Edu Brasileño | | 138 |
39º | Roberto Baños Lavadores | | 132 |
40º | Santi II | | 122 |
41º | Nando Volcanes | 117 | |
42º | Gus | | 116 |
43º | Adrián Ondiñas | 115 | |
44º | Simón St.Martiño Venao | 113 | |
45º | Óscar Carbajo | | 112,5 |
46º | Juancito. J.M. Ángel Carrer. | 112 | |
47º | Berto Spumash | 109 | |
48º | Kike | | 107,5 |
49º | Diego Negri (Victoria) | 104 | |
50º | Bosnio (Victoria) | 100 | |
51º | Rubén II | | 97,5 |
52º | Enmilio Vulcano | 91 | |
53º | Carlitos García Couceiro | 89 | |
54º | Sito Fernández Fonseca | 89 | |
55º | Luis Cerdo | | 87 |
56º | Argentino Pablo | 78,5 | |
57º | Óscar Inexistente | 76 | |
58º | Abel | | 75 |
59º | Kabido | | 74 |
60º | Alex Luas | | 72 |
61º | Abraham Rodriguez Asturia. | 64 | |
62º | Los Sakos | | 64 |
63º | Jesuli San Martiño | 60,5 | |
64º | Miguel Rodriguez Asturiano | 60 | |
65º | Ángel Roberto Carlos | 58 | |
66º | Natxos Raul clon | 57 | |
67º | Pedazo de Animal (Lolo) | 51 | |
68º | Iago Mera | | 47 |
69º | Marcolo | | 47 |
70º | Enanín Xoxé | | 45 |
71º | Gordin (Victoria) | 43 | |
72º | Manolo Turko | | 43 |
73º | Siño | | 42,5 |
74º | Berto Luas | | 42 |
75º | Xavi Enano | | 42 |
91º | David Aleman | | 41 |
76º | Lopo | | 40 |
77º | Askos tristan | | 40 |
78º | Óscar Apache | | 39 |
79º | María | | 39 |
80º | Yaguito Luas | | 38 |
81º | Jose Manuel Arenas | 37 | |
82º | Mostovoi Perú Natxos | 37 | |
83º | Aitor Dieguez | | 37 |
84º | Calvo | | 34 |
85º | Varo Luas | | 33 |
86º | Pereira | | 32 |
87º | Iván II | | 32 |
88º | Portugués | | 31 |
89º | Pernia | | 31 |
90º | Madridísta Marchena | 30 | |
91º | Manu Luas | | 29,5 |
92º | Santi Arenas | | 29 |
93º | Jacobobo | | 29 |
94º | Quique Papas | | 29 |
95º | Simón II | | 28,5 |
96º | La Cantina Brasil | 27,5 | |
97º | Raúl Rá | | 27 |
98º | Tarek | | 26 |
99º | Miguel Rodriguez Forestal | 25 | |
100º | Felixuco | | 25 |
101º | Primate | | 25 |
102º | Piojo Pekeño | | 25 |
103º | Patxi Celestes | | 25 |
104º | Tomás | | 24 |
105º | Fowler Primate | 24 | |
106º | Hugo Volcanes | 24 | |
107º | Lorenzo | | 23 |
108º | Rubén Orixinal | | 22 |
109º | Loko Venao | | 22 |
110º | Mario Randall | | 21 |
111º | Camilo Donsión | 21 | |
112º | Berto Hermano Español | 21 | |
113º | No sé | | 20 |
114º | Zidanne Vulcano | 20 | |
115º | Chavalito entrenos calvario | 20 | |
116º | Pablo Luas | | 20 |
117º | Nandi | | 19 |
118º | Fila | | 19 |
119º | Pepino | | 18 |
120º | Parmalat | | 17 |
121º | Defensor Tramposo | 17 | |
122º | Badir San Martiño | 17 | |
123º | Kara Asko | | 17 |
124º | Canduterio | | 17 |
125º | Rápido de Coia | 17 | |
126º | El Muletas | | 16,5 |
127º | Avi | | 16 |
128º | Luigi | | 16 |
129º | Jacobo II | | 16 |
130º | Bassir | | 16 |
131º | Marta | | 16 |
132º | Spumash Junior | 16 | |
133º | Dromedario | | 15,5 |
134º | Manolito | | 15 |
135º | Gordo Miguel St.Martiño | 15 | |
136º | Sergio Citroen | | 15 |
137º | Jose Maria Askos | 15 | |
138º | Azul | | 14 |
139º | Anaí | | 14 |
140º | Natxo Sousa | | 14 |
141º | Vieiri | | 13 |
142º | César San Martiño | 13 | |
143º | Vermuda Verde | 12 | |
144º | David ? | | 12 |
145º | Céltico | | 12 |
146º | Beloso Luas | | 12 |
147º | Pollo | | 12 |
148º | Koeman | | 11 |
149º | Javier Vaz | | 11 |
150º | Nando II | | 10 |
151º | Brutete | | 10 |
152º | Carlos Chaval | | 10 |
153º | Nirvanita | | 10 |
154º | Olaia | | 10 |
155º | Grillo | | 9 |
156º | Cristian Slater | 9 | |
157º | Hombre Gris | | 9 |
158º | Enmilio Peque | | 8 |
159º | Rayito Jesus | | 8 |
160º | Guardiolas | | 8 |
161º | Jorge Beloso | | 8 |
162º | Celta colega de Abraham | 7 | |
163º | Juan Peque | | 7 |
164º | Brazil | | 6 |
165º | Portero de Avi | | 6 |
166º | Iván Carrera Blanco | 6 | |
167º | Rodriguez Martel | 6 | |
168º | Japo | | 6 |
169º | Gary Neville | | 6 |
170º | Rapidista | | 6 |
171º | Amigo de Avi | | 5 |
172º | Jose Carlos | | 5 |
173º | Gutis | | 5 |
174º | Dani Fer "El Cojo" | 5 | |
175º | Toni Arenas | | 5 |
176º | Yaguito`s Friend | 4 | |
177º | Subnormal Vulcano | 4 | |
178º | Chencho Luas | | 4 |
179º | Mariconazzo | | 3 |
180º | Carlos Landín | | 3 |
Últimas Noticias:
Fichas de changueros
Chica de la semana: Sophie Howard
Fut-boley en Samil
Crónica: Luas-La Naia
Changa playera (39)
Problemas en el Distriofi-Celtgas
Al lorito con el balón
Ficha de Gerardo
Horarios: Jornada 23
Todos los Vídeos
Vigo en Xogo: | ||
Plantillas: | R.Ondiñas | Luas Home |
Clasificación Jornada 17: | ||
Calendario y crónicas |
3 últimos vídeos | 3 últimos Powerpoints |
Changueritas | Curiosidades deportivas |
Gol de Messi | ¡Cojones! |
Epaksa | Parecidos razonables 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario