1ª División | ||
1º | Alberto Fonseca | 93 |
2º | Pedro | 76 |
3º | Iván Jky | 71,5 |
4º | Rubén Ondiñas | 65 |
5º | Kabido | 54,5 |
6º | Yago Beloso | 48 |
7º | Chupa | 44 |
8º | David Bogarde | 43 |
9º | Victor | 39 |
10º | Geni Creo Sampedro | 39 |
11º | Joaquín | 35 |
2ª División | ||
1º | Adrián Alerta | 33,5 |
2º | Vladimir | 39 |
3º | Giovanny Ferreira B | 35 |
4º | Ricardo Valverde | 33 |
5º | Jaime Faro | 31 |
6º | Siño | 23 |
7º | Roberto Piterman | 22,5 |
8º | Raúl Rá | 21,5 |
9º | Miguelín | 19,5 |
10º | Enmilio Vulcano | 18,5 |
11º | Maca | 17 |
12º | Deco "Contundente" | 16 |
13º | El del Inter | 15 |
14º | Pañoleitor | 12,5 |
15º | Pablo Argentino | 8 |
División de Ascenso | ||
1º | Piojo Berna | 13,5 |
2º | Rizos | 10 |
3º | Colega | 7 |
4º | Berto Junior | 7 |
5º | Javier Jky | 6,5 |
6º | Jacobo Kabi | 6 |
7º | Drome | 6 |
8º | Señor Mosto | 6 |
9º | Barbitas | 6 |
10º | Isma | 6 |
11º | Silva Vulcano | 5 |
12º | Luis Fontan | 5 |
13º | Fleming | 5 |
14º | Xabi / Messi | 5 |
15º | Valerón | 5 |
16º | Templario | 5 |
PÁGINA PRINCIPAL | ||
CHANGAS: | ||
historia | 13º temporada | ranking |
r.historico | fichas | |
VIGO EN XOGO: | ||
clasificación | calendario | |
Plantillas: worldchangas / luas home | ||
MULTIMEDIA: | ||
videos | powerpoints | chicas |
ÚLTIMAS ENTRADAS: |
Todo sobre la jornada 2
Bohemia = Caf.Europa
Horario: Jornada 3
Calificaciones individuales. Jor2
Kabido sancionado con siete partidos
No hay comentarios:
Publicar un comentario