1ª División | ||
1º | Rubén Ondiñas | 7 |
2º | Adrián Alerta | 7 |
3º | Iván Jky | 6,5 |
4º | Joaquín | 6,5 |
5º | Miguelín | 6,5 |
6º | Alberto Fonseca | 6 |
7º | Yago Beloso | 6 |
8º | Chupa | 6 |
9º | Vladimir | 6 |
10º | Victor | 6 |
11º | Pedro | 0 |
2ª División | ||
1º | David Bogarde | 6 |
2º | Maca | 0 |
3º | Roberto Piterman | 0 |
4º | Giovanny Ferreira B | 0 |
5º | Jaime Faro | 0 |
6º | Geni Creo Sampedro | 0 |
7º | Enmilio Tano | 0 |
8º | Kabido | 0 |
9º | Piojo Berna | 0 |
10º | Natxo | 0 |
11º | Siño | 0 |
12º | Xabi Enano | 0 |
13º | Berto Luas | 0 |
14º | Alemán | 0 |
15º | Ricardo Valverde | 0 |
División de Ascenso | ||
1º | Luis Fontan | 5 |
2º | Rizos | 5 |
3º | Silva Vulcano | 5 |
Últimas Noticias:
Fichas de changueros
Chica de la semana: Adriana Karembeu
Calificaciones Individuales
Crónica: Luas-C.Alba
Changa jor:1
Crónica: Ondiñas-Vigo 2000
Al lorito con el balón
Ficha de Antón
Inventario de webs
Todos los Vídeos
Vigo en Xogo: | ||
Plantillas: | R.Ondiñas | Luas Home |
Clasificación Jornada 17: | ||
Calendario y crónicas |
3 últimos vídeos | 3 últimos Powerpoints |
Changueritas | Curiosidades deportivas |
Gol de Messi | ¡Cojones! |
Bloopers de Fútbol | Parecidos razonables 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario