1 | 7 | |
2 | 5 | |
3 | 4 | |
4 | 0 |
Partidos:
5 | 5 | ||
Lunes 7 / 21:30 | Campo 1 | ||
7 | 0 | ||
Lunes 7 /21:30 | Campo 2 | ||
1 | 3 | ||
Martes 8 / 23:30 | Campo 1 |
6 | 0 | ||
Martes 8 / 23:30 | Campo 2 | ||
3 | 6 | ||
Jueves 10 /23:30 | Campo 1 | ||
3 | 3 | ||
Jueves 10 / 23:30 | Campo 2 |
Información equipos:
No hay datos de este equipo. Debuta este año en uno de los grupos más incógnitos.
No hay datos de este equipo. Otro debutante. Jugará contra otros tres equipos desconocidos en este grupo.
No hay datos sobre este equipo. Rumores sin confirmar apuntaban a que Aitor, jugador del Luas, podría estar detrás de este equipo, pero es altamente improbable.
Otro equipo desconocido. Fué el equipo que se quedó olvidado en el cajón de la peluquería y que afortunadamente fué reintroducido a última hora.
PÁGINA PRINCIPAL | ||
CHANGAS: | ||
historia | 13º temporada | ranking |
r.historico | fichas | |
VIGO EN XOGO: | ||
clasificación | calendario | |
Plantillas: worldchangas / luas home | ||
MULTIMEDIA: | ||
videos | powerpoints | chicas |
ÚLTIMAS ENTRADAS: |
Horarios del Torneo de Bouzas
Clasificiaciones finales VX. Fútbol Sala
Crónica: Worldchangas- Axouxere
Cartel del Torneo de Bouzas 2008
Importantes requisitos en el Torneo de Bouzas
No hay comentarios:
Publicar un comentario