División de Honor (Veteranos) | ||||||
1ºDivisión | ||||||
1 | Comercial SIA | 72 | ||||
2 | Electrovigo | 66 | ||||
3 | Bombeiros Vigo | 57 | ||||
4 | Parquets Ialco | 51 | ||||
5 | Charity sisters | 45 | ||||
6 | Galastur Comunitel | 44 | ||||
7 | Etro Broken toys | 42 | ||||
8 | Potti Control | 39 | ||||
9 | Cenavi-Maferga | 38 | ||||
10 | P.El Molino | 37 | ||||
11 | Cocinas Alfer | 27 | ||||
12 | Lago y Vidal | 23 | ||||
13 | Sporting DAI Vigo | 22 | ||||
14 | Electromedicina Lino | 20 | ||||
15 | C.Comesaña Fdz | 1 | ||||
2ª División A | 2ª División B | |||||
1 | J.Varela Asistencia | 61 | 1 | Maselga | 75 | |
2 | Arenal X | 60 | 2 | CD Nieto | 68 | |
3 | A.G.Barpil | 58 | 3 | Disbel | 62 | |
4 | Enertres | 52 | 4 | Vitrasa FC | 51 | |
5 | C.Bluss | 47 | 5 | Inmocivita | 50 | |
6 | Garimpos | 41 | 6 | C Bronsul | 49 | |
7 | Dragóns Azuis | 31 | 7 | Estabiliza | 45 | |
8 | Copyplan | 29 | 8 | Don Balón | 39 | |
9 | El Pajaro loco | 28 | 9 | Chivito | 32 | |
10 | Torquemada | 25 | 10 | Cubatlétic FC | 25 | |
11 | TMA Logares | 23 | 11 | Goicar Galicia | 24 | |
12 | Subride | 19 | 12 | Os Amigos | 18 | |
13 | El Refugio | 10 | 13 | Bajo Cero Galicia | 16 | |
14 | Joyber | 9 | 14 | Rocco Siffredi | 11 | |
15 | Descalificado | x | 15 | L.Meixueiro | -6 | |
Fútbol Siete Senior | ||||||
1ºDivisión | ||||||
1 | Pavestone | 52 | ||||
2 | C.Bastos | 51 | ||||
3 | A.Collado | 41 | ||||
4 | Worldchangas | 34 | ||||
5 | Arpemar | 32 | ||||
6 | D´Polos | 32 | ||||
7 | PJ Telmo | 31 | ||||
8 | Brigadier | 30 | ||||
9 | F.Costa | 30 | ||||
10 | M.Blanco | 29 | ||||
11 | Matamáracing | 26 | ||||
12 | D.Camba | 22 | ||||
13 | Axouxere | 22 | ||||
14 | Descalificado | x | ||||
15 | Descalificado | x | ||||
2ª División A | 2ª División B | |||||
1 | Coia / Los Volcanes | 80 | 1 | S.D. Parisia | 51 | |
2 | Cl.Luís Vilas | 56 | 2 | Los Cucas | 46 | |
3 | Garma / Mochón | 54 | 3 | Procón | 46 | |
4 | Bar Mateo | 50 | 4 | Neovivus | 45 | |
5 | Rias Baixas | 43 | 5 | F.C. Mirmidones | 42 | |
6 | Cedro | 41 | 6 | Inm. P Y C | 39 | |
7 | R.El Fenicio | 41 | 7 | Arrancapinos | 38 | |
8 | Celtgas | 38 | 8 | D.Volvoreta | 38 | |
9 | Racing do Bao | 38 | 9 | Talleres Gestoso | 38 | |
10 | Racing de achuchas | 35 | 10 | Cuca | 36 | |
11 | Eurolux | 34 | 11 | Cedro nagasa | 31 | |
12 | Steagua | 30 | 12 | Novas Lineas Pel. | 29 | |
13 | Nocturnos | 26 | 13 | C.Talismán | 24 | |
14 | CP Loureiro | 8 | 14 | Inter do Bao | 11 | |
15 | C.Azabache | -2 | 15 | Descalificado | x | |
3ª División A | 3ª División B | |||||
1 | C.Momper | 70 | 1 | C.Kronen | 63 | |
2 | T.Chideiro | 67 | 2 | Atlético Tacteca | 58 | |
3 | C.Zeus | 46 | 3 | A. Mondariz | 53 | |
4 | El Ensanche | 43 | 4 | GB & A | 47 | |
5 | Dragones | 43 | 5 | Estrellas Rojas | 44 | |
6 | P.Breoglás | 40 | 6 | C.Reca | 35 | |
7 | Rei do Frango | 37 | 7 | E.Posada | 35 | |
8 | Caracas.net | 33 | 8 | O Cabanon | 30 | |
9 | C.Marco Evatón | 32 | 9 | Breogán | 26 | |
10 | T.Gesteira | 30 | 10 | Atl Gapuchín | 19 | |
11 | JRB Caribe | 17 | 11 | Cesga Portozás | 11 | |
12 | Nexoted | 13 | 12 | Muiñeira | 9 | |
13 | Motopasión Team | 5 | 13 | Niñatos FS | 5 | |
14 | C.Bar Varillas | 2 | 14 | Descalificado | x | |
15 | Descalificado | x | 15 | Descalificado | x | |
3ª División C | 3ª División D | |||||
1 | N. Rodalco | 64 | 1 | Frioya | 66 | |
2 | C.Nenny´s | 59 | 2 | Mesón os tres pes | 66 | |
3 | Bar Los Celtas | 55 | 3 | Pente Vigo | 55 | |
4 | Percebal | 49 | 4 | Lecertour | 54 | |
5 | Inmobiliaria Fingoria | 44 | 5 | Jeyfer | 45 | |
6 | La Pista | 43 | 6 | Pub Soho | 43 | |
7 | Troula | 41 | 7 | Master 07 | 37 | |
8 | Sen Fronteiras | 37 | 8 | Trincheira | 37 | |
9 | Celcoi / Capri 82 | 36 | 9 | Naranjitos | 29 | |
10 | Sparta de Navia | 26 | 10 | Sport Vigo | 29 | |
11 | Spartak | 17 | 11 | Traviesas 1870 | 26 | |
12 | A´Pedra | 11 | 12 | Interadop | 25 | |
13 | Treixadura | 4 | 13 | Aturuxo Galicia | 20 | |
14 | Halcones B/Park | 0 | 14 | Dicons | 19 | |
15 | Descalificado | x | 15 | CB Teis | 13 | |
4ª División | ||||||
1 | Treboada FS | 70 | ||||
2 | Alexandra Patiño | 57 | ||||
3 | CB Laura | 54 | ||||
4 | C. La Fabrica | 54 | ||||
5 | Qpunpan | 51 | ||||
6 | Basket Hound | 46 | ||||
7 | Brasil | 32 | ||||
8 | Sábelo ti | 28 | ||||
9 | Tiralle do aire | 23 | ||||
10 | Grupo Ges | 20 | ||||
11 | O Baixo F.C. | 18 | ||||
12 | Ikake United | 18 | ||||
13 | R Moises | 11 | ||||
14 | Jumasa | 10 | ||||
15 | Descalificado | x |
PÁGINA PRINCIPAL | ||
CHANGAS: | ||
historia | 13º temporada | ranking |
r.historico | fichas | |
VIGO EN XOGO: | ||
clasificación | calendario | |
Plantillas: worldchangas / luas home | ||
MULTIMEDIA: | ||
videos | powerpoints | chicas |
ÚLTIMAS ENTRADAS: |
Crónica: Luas-C.Europa
Cuadro de Honor (Worldchangas)
Crónica: Worldchangas- Axouxere
Cartel del Torneo de Bouzas 2008
Importantes requisitos en el Torneo de Bouzas
No hay comentarios:
Publicar un comentario