| 1ª División | ||
| 1º | Iván Jky | 152 |
| 2º | Alberto Fonseca | 147,5 |
| 3º | Pedro | 132,5 |
| 4º | Rubén Ondiñas | 100 |
| 5º | Vladimir | 93 |
| 6º | Kabido | 89 |
| 7º | Yago Beloso | 72,5 |
| 8º | Ricardo Valverde | 68,5 |
| 9º | David Bogarde | 68 |
| 10º | Chupa | 67 |
| 11º | Giovanny Ferreira B | 55 |
| 2ª División | ||
| 1º | Jaime Faro | 55 |
| 2º | Adrián Alerta | 52 |
| 3º | Victor | 49 |
| 4º | Geni Creo Sampedro | 51,5 |
| 5º | Joaquín | 44,5 |
| 6º | Miguelín | 41 |
| 7º | Deco "Contundente" | 39 |
| 8º | Raúl Rá | 32 |
| 9º | Enmilio Vulcano | 23,5 |
| 10º | Siño | 23 |
| 11º | Maca | 23 |
| 12º | Roberto Piterman | 22,5 |
| 13º | El del Inter | 20 |
| 14º | Julio Beloso | 17 |
| 15º | Piojo Berna | 13,5 |
| División de Ascenso | ||
| 1º | Luis Fontan | 16 |
| 2º | Oscar Balona | 13,5 |
| 3º | Isma | 13 |
| 4º | Silva Vulcano | 13 |
| 5º | Siddick | 13 |
| 6º | Pañoleitor | 12,5 |
| 7º | Colega | 12 |
| 8º | David Balona | 12 |
| 9º | Santi Balona | 12 |
| 10º | Andrés Balona | 11 |
| 11º | Rizos | 10 |
| 12º | Rubito de Bote | 10 |
| 13º | Jacobo Kabi | 9 |
| 14º | Pablo Argentino | 8 |
| 15º | Berto Junior | 7 |
| 16º | La Cantina Brasil | 7 |
| 17º | Javier Jky | 6,5 |
| 18º | Drome | 6 |
| 19º | Señor Mosto | 6 |
| 20º | Barbitas | 6 |
| 21º | Natxo | 6 |
| 22º | Hermano de Pedro | 6 |
| 22º | Jorge Beloso | 6 |
| 23º | Elías | 6 |
| 27º | Borja Vulcano | 6 |
| 24º | Fleming | 5 |
| 25º | Xabi / Messi | 5 |
| 26º | Valerón | 5 |
| 28ª | Templario | 5 |
| 29º | Grillo | 4 |
| PÁGINA PRINCIPAL | ||
| CHANGAS: | ||
| historia | 13º temporada | ranking |
| r.historico | fichas | |
| VIGO EN XOGO: | ||
| clasificación | calendario | |
| Plantillas: worldchangas / luas home | ||
| MULTIMEDIA: | ||
| videos | powerpoints | chicas |
| ÚLTIMAS ENTRADAS: | ||
Comienza la temporada 2008 / 09
Cambio de imagen en la web del C.Bastos
El Balona Linense propone amistoso
Veloso y Varo, bajas en el Luas
No hay comentarios:
Publicar un comentario