| 1ª División | ||
| 1º | Alberto Fonseca | 122,5 |
| 2º | Iván Jky | 108 |
| 3º | Pedro | 107,5 |
| 4º | Kabido | 83 |
| 5º | Rubén Ondiñas | 82 |
| 6º | Vladimir | 66 |
| 7º | Yago Beloso | 62 |
| 8º | David Bogarde | 57 |
| 9º | Chupa | 55,5 |
| 10º | Giovanny Ferreira B | 55 |
| 11º | Victor | 45,5 |
| 2ª División | ||
| 1º | Adrián Alerta | 46 |
| 2º | Geni Creo Sampedro | 45,5 |
| 3º | Joaquín | 41,5 |
| 4º | Ricardo Valverde | 39,5 |
| 5º | Jaime Faro | 34 |
| 6º | Miguelín | 33,5 |
| 7º | Raúl Rá | 32 |
| 8º | Siño | 23 |
| 9º | Maca | 23 |
| 10º | Roberto Piterman | 22,5 |
| 11º | Deco "Contundente" | 22 |
| 12º | Enmilio Vulcano | 18,5 |
| 13º | El del Inter | 15 |
| 14º | Piojo Berna | 13,5 |
| 15º | Isma | 13 |
| División de Ascenso | ||
| 1º | Silva Vulcano | 13 |
| 2º | Pañoleitor | 12,5 |
| 3º | Rizos | 10 |
| 4º | Jacobo Kabi | 9 |
| 5º | Pablo Argentino | 8 |
| 6º | Colega | 7 |
| 7º | Berto Junior | 7 |
| 8º | Javier Jky | 6,5 |
| 9º | Julio Beloso | 6,5 |
| 10º | Drome | 6 |
| 11º | Señor Mosto | 6 |
| 12º | Barbitas | 6 |
| 13º | Natxo | 6 |
| 14º | Hermano de Pedro | 6 |
| 15º | Jorge | 6 |
| 16º | Luis Fontan | 5 |
| 17º | Fleming | 5 |
| 18º | Xabi / Messi | 5 |
| 19º | Valerón | 5 |
| 20º | Templario | 5 |
| 21º | Grillo | 4 |
| PÁGINA PRINCIPAL | ||
| CHANGAS: | ||
| historia | 13º temporada | ranking |
| r.historico | fichas | |
| VIGO EN XOGO: | ||
| clasificación | calendario | |
| Plantillas: worldchangas / luas home | ||
| MULTIMEDIA: | ||
| videos | powerpoints | chicas |
| ÚLTIMAS ENTRADAS: | ||
Crónica: Mostoboys - Balance F.S.
Crónica: DCM-Dalimos
Crónica: C.Bastos - M.Blanco
Crónica: Luas-Bar a Rúa
HORARIOS JORNADA 15
CONTACTO SANGUINOLENTO
No hay comentarios:
Publicar un comentario