Volver a la página principal. 1ª División | ||
1º | Alberto Fonseca | 210,5 |
2º | Iván Jky | 183 |
3º | Pedro | 157,5 |
4º | Yago Beloso | 151,5 |
5º | Rubén Ondiñas | 145 |
6º | Vladimir | 117 |
7º | Chupa | 108 |
8º | Joaquín | 91 |
9º | Roberto Piterman | 83 |
10º | Giovanny Ferreira B | 80,5 |
11º | Miguelín | 72,5 |
2ª División | ||
1º | Jaime Faro | 74 |
2º | Adrián Alerta | 71 |
3º | Maca | 69,5 |
4º | Geni Creo Sampedro | 61 |
5º | Enmilio | 59,5 |
6º | Victor | 56 |
7º | Kabido | 52 |
8º | Xabi Enano | 42 |
9º | Alemán | 41 |
10º | David Bogarde | 39,5 |
11º | Ricardo Valverde | 35 |
12º | Piojo Berna | 34,5 |
13º | Siño | 33 |
14º | Pernia | 31 |
15º | La Cantina Brasil | 27,5 |
División de Ascenso | ||
1º | Natxo | 19 |
2º | Yaguito Luas | 18 |
3º | Frán Cáceres | 18 |
4º | Rápido de Coia | 17 |
5º | Canduterio | 17 |
6º | Javier Jky | 17 |
7º | Quique Papas | 16 |
8º | Spumash Junior | 16 |
9º | Dromedario | 15,5 |
10º | Raúl Rá | 13 |
11º | Pablo Luas | 10 |
12º | Marcolo Luas | 10 |
13º | Berto Luas | 10 |
14º | Jacobo | 8 |
15º | Pollo | 7 |
16º | Miguel Turko | 7 |
17º | Varo Luas | 6 |
49º | Luis Fontan | 6 |
18º | Toni Arenas | 5 |
19º | El Cojo | 5 |
lunes, 29 de enero de 2007
Ranking Changa. Jor:30
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario