1ª División | ||
1º | Alberto Fonseca | 67,5 |
2º | Pedro | 45,5 |
3º | Iván Jky | 41,5 |
4º | David Bogarde | 37 |
5º | Rubén Ondiñas | 35 |
6º | Victor | 34 |
7º | Chupa | 32 |
8º | Kabido | 29 |
9º | Ricardo Valverde | 27,5 |
10º | Adrián Alerta | 27 |
11º | Joaquín | 18,5 |
2ª División | ||
1º | Jaime Faro | 26 |
2º | Geni Creo Sampedro | 26 |
3º | Roberto Piterman | 22,5 |
4º | Siño | 18 |
5º | Giovanny Ferreira B | 17 |
6º | Yago Beloso | 17 |
7º | Vladimir | 16,5 |
8º | Raúl Rá | 16 |
9º | Miguelín | 13,5 |
10º | Enmilio Vulcano | 12 |
11º | Pablo Argentino | 8 |
12º | Berto Junior | 7 |
13º | Javier Jky | 6,5 |
14º | Pañoleitor | 6 |
15º | Maca | 5,5 |
División de Ascenso | ||
1º | Silva Vulcano | 5 |
2º | Rizos | 5 |
3º | Luis Fontan | 5 |
4º | Jacobo Kabi | 6 |
5º | Fleming | 5 |
6º | Colega | 7 |
PÁGINA PRINCIPAL | ||
CHANGAS: | ||
historia | 13º temporada | ranking |
r.historico | fichas | |
VIGO EN XOGO: | ||
clasificación | calendario | |
Plantillas: worldchangas / luas home | ||
MULTIMEDIA: | ||
videos | powerpoints | chicas |
ÚLTIMAS ENTRADAS: |
Balance F.S. admitido por VX
Worldchangas busca rivales
Vlado fuera del Luas
Posible amistoso el Sábado
Worldchangas esta en marcha
No hay comentarios:
Publicar un comentario